Цени
Цени
* Стойността на прилежащата земя и ДДС са включени в цената.
| Име на къщата | Статус | РЗП (кв. м) | Земя (кв. м) | Цена * (евро) | Цена с довършителни работи |
|---|---|---|---|---|---|
| Утопия | продадена | ||||
| Арта | свободна | 421 | 258 | 525 656 | 576 55 |
| Сенза | свободна | 421 | 278 | 522 073 | 572 082 |
| Етера | свободна | 421 | 277 | 521 673 | 571 682 |
| Центра | продадена | ||||
| Едена | продадена | ||||
| Портея | продадена | ||||
| Лумина | свободна | 431 | 345 | 547 546 | 598 720 |
* Земята е включена в цената.


